Equipe 3 D5 Poule 1
Interclub Départemental Séniors - D5 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. S. Tyrosse Badminton (USTBAD40-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Badistes du Born (LBB40-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Stade Montois (SMBAD40-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bad Ass (BA40-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/11/25 09h | Bad Ass | Ext | 0 / 0 | Espace Multisport Saint pierrois salle A et B |
| J 2 | 02/11/25 14h | Stade Montois | Ext | 0 / 0 | Espace Multisport Saint pierrois salle A et B |
| J 3 | 22/02/26 09h | Les Badistes du Born | Dom | 0 / 0 | Complexe Colette Besson |
| J 4 | 22/02/26 14h | Bad Ass | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 29/03/26 09h | Stade Montois | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 29/03/26 14h | Les Badistes du Born | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ATTAL Bruno
00244239 | Veteran 7
81347 | 79731 | 58481
BOUDE Emilie
07530483 | Veteran 1
73316 | 50161 | 24263
MUSELET Emilie
07421985 | Veteran 2
101216 | 102310 | 40410
BISMUTH Marc
06992826 | Veteran 5
94224 | 86424 | 62754
FOUCAUD David
07488265 | Veteran 4
118654 | 122220 | 117352
GENTIL Clément
07604508 | Senior
69317 | 70164 | 91413