Equipe 3 ICD D5 Poule 1
Interclub Départemental Séniors ICD D5 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Ass (BA40-1) | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Stade Montois (SMBAD40-4) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | U. S. Tyrosse Badminton (USTBAD40-3) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Les Badistes du Born (LBB40-2) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/11/25 09h | Bad Ass | Ext | 5 / 0 | ESPACE MULTISPORTS SAINT PIERROIS SALLE A ET B |
| J 2 | 02/11/25 14h | Stade Montois | Ext | 5 / 0 | ESPACE MULTISPORTS SAINT PIERROIS SALLE A ET B |
| J 3 | 22/02/26 08h | Les Badistes du Born | Dom | 3 / 2 | Complexe Colette Besson (7T) |
| J 4 | 22/02/26 14h | Bad Ass | Dom | 0 / 5 | Complexe Colette Besson (7T) |
| J 5 | 29/03/26 09h | Stade Montois | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 29/03/26 14h | Les Badistes du Born | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Attal Bruno
ATTAL Bruno
00244239 | +65-V7
629 | 555 | 764
BISMUTH Marc
06992826 | +55-V5
575 | 563 | 779
BOUDE Emilie
07530483 | +35-V1
670 | 740 | 1096
CASANT Samantha
07574023 | +35-V1
400 | 470 | 454
FOUCAUD David
07488265 | +50-V4
406 | 400 | 400
GENTIL Clément
07604508 | Sénior
622 | 615 | 699
MUSELET Emilie
07421985 | +40-V2
485 | 494 | 947