Historique des résultats de vos équipes
IC departemental 40 DIVISION4 PLACE3-4
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. S. Tyrosse Badminton (USTBAD-1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Association Sportive Narrossaise - Badminton2 (ASNBAD-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/17 08h | AS Soustons Badminton3 | Ext | 1 / 2 | DAX |
| J 1 | 05/11/17 08h | Stade Montois4 | Dom | 0 / 5 | DAX |
| J 3 | 25/02/18 08h | Association Sportive Narrossaise - Badminton2 | Dom | 3 / 2 | MAGESCQ |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BEQUET Emelyne
07047435 | Sénior
506 | 515 | 577
CORTANA Alice
07068910 | Junior
500 | 505 | 487
DIARRA Alexandre
07001980 | Cadet
611 | 438 | 493
EGRETEAU Paul emile
| Sénior
0 | 0 | 0
FAURET Thierry
06608774 | +40-V2
770 | 669 | 637
GAUZERE Mickael
00571119 | Sénior
411 | 438 | 447
GIRARDET Florence
06715322 | Sénior
503 | 528 | 616
GIZA Priscilla
06676861 | Sénior
436 | 437 | 648
ORIOU Damien
00393620 | +40-V2
845 | 700 | 889