Historique des résultats de vos équipes
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL INTERCLUBS SENIORS 40 DIVISION 3 GROUPE 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Aturin (BCA-1) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club Amical Morcenais Badminton (CAMB-1) | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Badminton Meilhan (FRJEP-2) | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | U. S. Tyrosse Badminton (USTBAD-1) | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/19 07h | Badminton Meilhan | Dom | 2 / 3 | SAINT VINCENT DE TYROSSE |
| J 1 | 10/11/19 07h | Badminton Club Aturin | Ext | 4 / 1 | SAINT VINCENT DE TYROSSE |
| J 2 | 09/02/20 07h | Club Amical Morcenais Badminton | Dom | 2 / 3 | Salle Omnisport |
| J 2 | 09/02/20 07h | Badminton Club Aturin | Dom | 1 / 4 | Salle Omnisport |
| J 3 | 01/03/20 07h | Badminton Meilhan | Ext | 2 / 3 | COMPLEXE COLETTE BESSON |
| J 3 | 01/03/20 07h | Club Amical Morcenais Badminton | Ext | 5 / 0 | COMPLEXE COLETTE BESSON |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ABDELHAK Yanis
07117815 | Junior
505 | 726 | 543
CORTANA Amélie
07107378 | Junior
420 | 493 | 461
DUFORT Emma
07107382 | Junior
546 | 467 | 582
EGRETEAU Paul-emile
07066409 | Sénior
885 | 1037 | 936
FAURET Thierry
06608774 | +40-V2
770 | 669 | 637
FAVIER Jérome
06855033 | Sénior
497 | 400 | 400
GIRARDET Florence
06715322 | Sénior
503 | 528 | 616
LASAUSA Rachel
06571477 | Sénior
439 | 419 | 454
MOINE-GAUDILLAT Alexia
06532350 | Sénior
674 | 786 | 1341
ORIOU Damien
00393620 | +45-V3
845 | 700 | 889
ROUSSETTE Baptiste
07292673 | Sénior
1454 | 1789 | 1507