Historique des résultats de vos équipes
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL INTERCLUBS SENIORS 40 - D4 GROUPE 4
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportive Dacquoise 4 (USDAX40 4) | 34 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Badminton Club Aturin (BCA40-1) | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | U. S. Tyrosse Badminton 2 (USTBAD40 2) | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 |
| 4 | Association Sportive Narrossaise - Badminton (ASNBAD40-1) | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/11/21 08h | Association Sportive Narrossaise - Badminton | Ext | 2 / 3 | Espace Multisport Saint Pierrois Salle A |
| J 1 | 21/11/21 13h | Union Sportive Dacquoise 4 | Ext | 5 / 0 | Espace Multisport Saint Pierrois Salle A |
| J 2 | 27/02/22 08h | Badminton Club Aturin | Dom | 2 / 3 | COMPLEXE SPORTIF DE LA VOIE ROMAINE |
| J 2 | 27/02/22 12h | Association Sportive Narrossaise - Badminton | Dom | 3 / 2 | COMPLEXE SPORTIF DE LA VOIE ROMAINE |
| J 3 | 20/03/22 08h | Union Sportive Dacquoise 4 | Dom | -1 / 5 | Hall des Sports du Lac |
| J 3 | 20/03/22 12h | Badminton Club Aturin | Ext | 2 / 2 | Hall des Sports du Lac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROUSSETTE Baptiste
07292673 | Senior
9094 | 5382 | 12476
FRADET Loïc
07393735 |
50767 | 40280 | 39896
GAZZOLA Manon
07378248 |
45482 | 45482 | 45482
HUSSEN Abid
07377511 |
91116 | 91116 | 91116
ELOI Romane
07393747 |
45482 | 45482 | 45482
MIGNON Jessica
06570351 | Veteran 2
104719 | 99620 | 79243