Historique des résultats de vos équipes
InterClub Départemental Séniors - D2 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SM 3 (SMBAD40-3) | 26 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 |
2 | SV 1 (SV40-1) | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
3 | SOUSTONSB 2 (SOUSTONSB40-2) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | USTBAD 2 (USTBAD40-2) | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/11/24 08h | SV 1 | Dom | 0 / 5 | Complexe Colette Besson (7T) |
J 1 | 03/11/24 13h | SM 3 | Ext | 5 / 0 | Complexe Colette Besson (7T) |
J 2 | 08/12/24 08h | SOUSTONSB 2 | Ext | 4 / 1 | BARBE D'OR |
J 2 | 08/12/24 13h | SV 1 | Ext | 4 / 1 | BARBE D'OR |
J 3 | 23/03/25 08h | SM 3 | Dom | 2 / 2 | Hall des Sports du Lac |
J 3 | 23/03/25 13h | SOUSTONSB 2 | Dom | 2 / 3 | Hall des Sports du Lac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SANCERE Marie
07162916 | Senior
15395 | 17877 | 17559
LEYMARIE Anne
07450155 | Senior
25264 | 20190 | 16867
FRADET Loïc
07393735 | Senior
37831 | 31444 | 19806
OUYA Fabien
06780241 | Veteran 4
18322 | 13185 | 24115
ORIOU Damien
00393620 | Veteran 4
35098 | 46500 | 25767

DENIS Louise
06629375 | Senior
28379 | 19311 | 27061

COLIN Alice
07513983 | Senior
14270 | 14950 | 22305
EGRETEAU Paul-emile
07066409 | Veteran 1
33668 | 16565 | 23150