Historique des résultats de vos équipes
InterClub Départemental Séniors ICD D6 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SM 4 (SMBAD40-4) | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Bad Ass 1 (BADASS-1) | 25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | USTBAD 3 (USTBAD40-3) | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Benesse Team Bad 2 (BTB 2) | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/24 08h | Bad Ass 1 | Ext | 5 / 0 | Complexe Colette Besson (7T) |
| J 1 | 03/11/24 13h | SM 4 | Ext | 5 / 0 | Complexe Colette Besson (7T) |
| J 2 | 09/02/25 08h | Benesse Team Bad 2 | Ext | 2 / 3 | Espace Multisport Saint pierrois salle A et B |
| J 2 | 09/02/25 13h | Bad Ass 1 | Dom | 1 / 4 | Espace Multisport Saint pierrois salle A et B |
| J 3 | 23/03/25 08h | SM 4 | Dom | 1 / 4 | Hall des Sports du Lac |
| J 3 | 23/03/25 13h | Benesse Team Bad 2 | Dom | 5 / 0 | Hall des Sports du Lac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Mano Andgel
ALAUX Florence
07367422 | +40-V2
400 | 400 | 400
CERTIAT Olivier
07075313 | +45-V3
681 | 870 | 805
COMBES Magali
07441273 | Sénior
548 | 684 | 835
CORTIANO Xavier
06761597 | +40-V2
683 | 991 | 717
FOUCAUD David
07488265 | +45-V3
406 | 400 | 401
MANO Andgel
07461772 | Junior
1292 | 1218 | 1098
MASLIES-GOYTINO Mylène
07502175 | Sénior
712 | 587 | 785
MUSELET Emilie
07421985 | +40-V2
526 | 488 | 947
TARDIEU Julien
00277750 | +40-V2
751 | 956 | 1043
THIEBAUT Léna
07565568 | Sénior
595 | 651 | 1059
VIEUX Rémi
07473895 | +40-V2
464 | 506 | 708