Historique des résultats de vos équipes
InterClub Départemental Séniors - D6 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SM 4 (SMBAD40-4) | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
2 | Bad Ass 1 (BADASS-1) | 25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
3 | USTBAD 3 (USTBAD40-3) | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
4 | Benesse Team Bad 2 (BTB 2) | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/11/24 08h | Bad Ass 1 | Ext | 5 / 0 | Complexe Colette Besson (7T) |
J 1 | 03/11/24 13h | SM 4 | Ext | 5 / 0 | Complexe Colette Besson (7T) |
J 2 | 09/02/25 08h | Benesse Team Bad 2 | Ext | 2 / 3 | Espace Multisport Saint pierrois salle A et B |
J 2 | 09/02/25 13h | Bad Ass 1 | Dom | 1 / 4 | Espace Multisport Saint pierrois salle A et B |
J 3 | 23/03/25 08h | SM 4 | Dom | 1 / 4 | Hall des Sports du Lac |
J 3 | 23/03/25 13h | Benesse Team Bad 2 | Dom | 5 / 0 | Hall des Sports du Lac |
Joueurs et joueuses de l'équipe

MANO Andgel
07461772 | Junior 2
9313 | 18780 | 15961
TARDIEU Julien
00277750 | Veteran 2
44084 | 29817 | 17550
ALAUX Florence
07367422 | Veteran 2
50615 | 50615 | 50615
VIEUX Rémi
07473895 | Veteran 2
90057 | 89343 | 95743
COMBES Magali
07441273 | Senior
28520 | 21306 | 21261
CERTIAT Olivier
07075313 | Veteran 3
55361 | 40783 | 32518
MUSELET Emilie
07421985 | Veteran 2
32528 | 25754 | 29173
THIEBAUT Léna
07565568 | Senior
24159 | 16393 | 23219
CORTIANO Xavier
06761597 | Veteran 2
53129 | 27439 | 44519
FOUCAUD David
07488265 | Veteran 3
90057 | 89343 | 95743
MASLIES-GOYTINO Mylène
07502175 | Senior
13581 | 25566 | 25685