Historique des résultats de vos équipes
Interclub Départemental Séniors Pré REG Poule 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. S. Tyrosse Badminton (USTBAD40-1) | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Union Sportive Dacquoise (USDAX40--3) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AS Soustons Badminton (SOUSTONSB40-2) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Les Badistes du Born (LBB40-1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 01/11/26 08h | AS Soustons Badminton | Ext | 0 / 6 | Espace Multisport Saint Pierrois Salle A |
| J 2 | 01/11/26 13h | Les Badistes du Born | Ext | 0 / 6 | Espace Multisport Saint Pierrois Salle A |
| J 3 | 31/01/27 08h | Union Sportive Dacquoise | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 31/01/27 13h | AS Soustons Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 21/02/27 08h | Les Badistes du Born | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 21/02/27 13h | Union Sportive Dacquoise | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Berry Tristan (7331952)
ARNOUX Yoan
07468743 | Sénior
1415 | 1420 | 1001
BERRY Tristan
07331952 | Sénior
1694 | 1587 | 1791
GAYET Cléonice
07239835 | +35-V1
732 | 888 | 1311
GOUET Alban
06986182 | Sénior
1215 | 1535 | 1423
LE POCHAT Lola
07324126 | +35-V1
650 | 748 | 1001
LECHANTRE Paul
06589003 | +35-V1
1987 | 1844 | 1631
MASLIES-GOYTINO Mylène
07502175 | Sénior
694 | 664 | 883
NOGUES Zoé
00540456 | Sénior
714 | 907 | 1206
TUL Sophie
00058041 | +45-V3
1266 | 1383 | 1909