Historique des résultats de vos équipes
IC DEPARTEMENTAUX 40 - D3 GROUPE A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soleil Volant (SV) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club Amical Morcenais Badminton (C.A.M.B) | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Frjep Meilhan Badminton (FRJEP) | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | U. S. Tyrosse Badminton (UST BAD) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/14 08h | Club Amical Morcenais Badminton | Ext | 3 / 2 | SOUSTONS |
| J 1 | 09/11/14 08h | Frjep Meilhan Badminton | Ext | 3 / 2 | SOUSTONS |
| J 2 | 25/01/15 08h | Frjep Meilhan Badminton | Dom | 2 / 3 | TYROSSE |
| J 2 | 25/01/15 08h | Soleil Volant | Ext | 4 / 1 | TYROSSE |
| J 3 | 01/03/15 08h | Soleil Volant | Dom | 2 / 3 | HAGETMAU |
| J 3 | 01/03/15 08h | Club Amical Morcenais Badminton | Dom | 1 / 4 | HAGETMAU |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARTHELEMY Quentin
06901908 |
91116 | 91116 | 91116
COURTIN Fiona
06913933 |
45482 | 45482 | 45482
DE BARROS Firmin
06913935 |
91116 | 91116 | 91116
GONZALEZ-GASSET Magali
06980801 |
45482 | 45482 | 45482
JOAQUIM Laura
06761590 |
45482 | 45482 | 45482
GAUZERE Mickael
00571119 |
91116 | 91116 | 91116
SIBE Alexandre
06628673 | Senior
11512 | 9795 | 9715
SIBE Marina
06569816 |
45482 | 45482 | 45482
ZAVAGNIN Sebastien
06873343 | Veteran 2
91117 | 91117 | 91117